製品一覧
ガス圧力調整器
酸素調整器
※一部の製品にホース口及びホース口ナットは付属しませんのでご注意ください。
[S-3] 酸素調整器 関西式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.5 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[S-3S] 酸素調整器 関西式スパナ付
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.8 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[SG-3] 酸素調整器 関西式 逆火防止器内蔵型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.6 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[SG-3S] 酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.9 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[S-3K] 酸素調整器 関東式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.5 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[S-3KS] 酸素調整器 関東式スパナ付
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.8 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[SG-3K] 酸素調整器 関東式 逆火防止器内蔵型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.7 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[SG-3KS] 酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2.0 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[R-3] 酸素調整器 関西式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.7 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[R-3K] 酸素調整器 関東式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.7 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[R-75-OX] 酸素調整器 圧接用 関西式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2.6 | 入口ネジ寸法 | 関西式W23-14(右)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
[R-75K-OX] 酸素調整器 圧接用 関東式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 標準流量(㎥/h) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2.6 | 入口ネジ寸法 | 関東式W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.2~0.99 |
アセチレン プロパン調整器
一部の製品にホース口及びホース口ナットは付属しませんのでご注意ください。
[S-4] アセチレンガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン | 高圧圧力計(MPa) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.8 | 入口ネジ寸法 | M22×2.0アセチレン枠式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
[SG-4] アセチレンガス調整器 逆火防止器内蔵型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン | 高圧圧力計(MPa) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2 | 入口ネジ寸法 | M22×2.0アセチレン枠式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
[R-4] アセチレンガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン | 高圧圧力計(MPa) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2 | 入口ネジ寸法 | M22×2.0アセチレン枠式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
[R-75-AC] アセチレンガス調整器 圧接用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン | 高圧圧力計(MPa) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 2.3 | 入口ネジ寸法 | M22×2.0アセチレン枠式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
[R-5] プロパン調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | プロパン | 高圧圧力計(MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.2 | 入口ネジ寸法 | W22.5-14(左)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
[R-5W] プロパン調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | プロパン | 高圧圧力計(MPa) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.2 | 標準流量(㎥/h) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.3 | 入口ネジ寸法 | W22.5-14(左)プラグネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ | 使用圧力範囲(MPa) | 0.02~0.09 |
配管用調整器
※一部の製品にホース口及びホース口ナットは付属しませんのでご注意ください。
[R-6] 酸素配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素 | 圧力計(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | 標準流量 | 25㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.2 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ |
[R-7] アセチレン配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン | 圧力計(MPa) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.01~0.09 | 標準流量 | 4㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.2 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(左)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ |
[R-7LP] プロパン配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | プロパン | 圧力計(MPa) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.01~0.09 | 標準流量 | 4㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.2 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(左)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ |
[R-6F Ar] アルゴン配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アルゴン | 圧力計(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | 標準流量 | 25ℓ/min ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.4 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ |
[R-6F CO2] 炭酸ガス配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 炭酸ガス | 圧力計(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | 標準流量 | 25ℓ/min ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.4 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ |
[R-6F N2] 窒素配管用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 窒素 | 圧力計(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | 標準流量 | 25ℓ/min ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.4 | 入口ネジ寸法 | 3/4-16UNF(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ |
[STR-OX] 酸素制御パネル用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 酸素、窒素、アルゴン、空気 | 圧力計(MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | 標準流量 | 25㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.1 | 入口ネジ寸法 | Rc1/4(右)ソケットネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ |
[STR-AC] アセチレン制御パネル用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アセチレン、プロパン | 圧力計(MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 0.01~0.09 | 標準流量 | 4㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.1 | 入口ネジ寸法 | Rc1/4(右)ソケットネジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ |
[SRT-8] 炭酸機器制御用調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 炭酸ガス、窒素、酸素 | 圧力計(MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範囲圧力(MPa) | 設定圧力0.85MPa | 標準流量 | 25㎥/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1.0 | 入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口ネジ寸法 | エアーカプラ |
アルゴン 炭酸ガス調整器
[R-11] アルゴン調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アルゴン | 高圧圧力計 (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | - | 使用範囲圧力(MPa) | 0.3(設定圧力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 25(別注50、100)※1 | 重量(kg) | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-11FW] アルゴン調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | アルゴン | 高圧圧力計 (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | - | 使用範囲圧力(MPa) | 0.3(設定圧力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 25(別注50、100)※1 | 重量(kg) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-8] 炭酸ガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | CO2 | 高圧圧力計 (MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.6 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 25 | 重量(kg) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-8W] 炭酸ガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | CO2 | 高圧圧力計 (MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.6 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 25(別注50、100)※1 | 重量(kg) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-8 50・100] 炭酸ガス調整器 50ℓ/min用・100ℓ/min用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | CO2 | 高圧圧力計 (MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 1.0 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 50(50ℓ/min用) ・ 100(100ℓ/min用) ※1 | 重量(kg) | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | w22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-8L] 炭酸ガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | CO2 | 高圧圧力計 (MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.6 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 25 ※1 | 重量(kg) | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
[R-8LS] MAGガス調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | MAGガス | 高圧圧力計 (MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | ブルトン管式流量計 | 使用範囲圧力(MPa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量(ℓ/min) | 3~20 ※1 | 重量(kg) | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
窒素 ヘリウム 特殊調整器
※一部の製品にホース口及びホース口ナットは付属しませんのでご注意ください。
[R-10] 窒素調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 窒素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.2~0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | 25㎥/h | 重量(kg) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ |
[R-10P] 窒素調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 窒素 | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.2~0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | 25㎥/h | 重量(kg) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | 関西式 W23-14(右)プラグネジ | 出口ネジ寸法 | M16×1.5(右)プラグネジ |
[ZR-10] 窒素調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | 窒素 アルゴン | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 0.5 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.02~0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | 25ℓ/min※ | 重量(kg) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ |
[R-12] ヘリウム調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | ヘリウム | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.2~0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | 25㎥/h | 重量(kg) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W21-14(左)袋ナット | 出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ |
[SBR-12] ヘリウム調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | ヘリウム | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | - | 使用範囲圧力(MPa) | 0.3(設定圧力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | 25㎥/h | 重量(kg) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口ネジ寸法 | W21-14(左)袋ナット | 出口ネジ寸法 | プッシュ注入弁 |
[R-15L] エチレン調整器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用ガス | エチレン | 高圧圧力計(MPa) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低圧圧力計(MPa) | 2.5 | 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準流量 | ~20ℓ/min | 重量(kg) | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
