製品情報
新製品
|
[LSV-3H] 中軸弁用ネックバルブ
|
|
|---|---|
| 入口ネジ寸法 | W22-14 右 プラグネジ(P) |
| 出口ネジ寸法 | W22-14 右 プラグネジ(R) |
| 弁口径 | ∮8 |
| 弁材質 | ジュラコン |
| 本体材質 | C3771B |
| 重量(g) | 870 |
| 最高使用圧力(MPa) | 20 |
| 気密検査圧力(MPa) | 21 |
|
[SR-110-ⅡA] 特高圧調整器
|
|
|---|---|
| 適用ガス | O2、N2、Ar、He |
| 高圧圧力計(MPa) | 25 |
| 低圧圧力計(MPa) | 15 |
| 低圧圧力使用範囲(MPa) | ~8 |
| 標準流量(㎥/h) | 140 |
| 重量(kg) | 1.9 |
| 入口ネジ寸法 | W22-14(右)袋ナット※別注により変更可能 |
| 出口ネジ寸法 | 7/16-20UNF(右)(フレア当たり) |
|
[R-120LM] 装置用大流量圧力調整器
|
|
|---|---|
| 適用ガス | O2,N2,Ar,He,CO2 |
| 高圧圧力計(MPa) | 6 ※1 |
| 低圧圧力計(MPa) | 1.6 |
| 低圧圧力使用範囲(MPa) | 0.1~0.99 |
| 標準流量(㎥/h) | 410 |
| 重量(kg) | 8.6 ※2 |
| 入口ネジ寸法 | (本体入口)W30-14 ※3 |
| 出口ネジ寸法 | (本体出口)W30-14 ※3 |
|
※1 高圧側使用圧力範囲:~3MPa ※2 入口側、出口側 継手接続時の重量 ※3 継手入口:Rc1もしくはRc3/4、継手出口:Rc1もしくはRc3/4 のどちらかを選択してください。 |
|
|
[R-8 50・100] 炭酸ガス調整器 50ℓ/min用・100ℓ/min用
|
|
|---|---|
| 適用ガス | CO2 |
| 高圧圧力計 (MPa) | - |
| 低圧圧力計(MPa) | 1.0 |
| 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.5 |
| 標準流量(ℓ/min) | 50(50ℓ/min用) ・ 100(100ℓ/min用) ※1 |
| 重量(kg) | 2.8 |
| 入口ネジ寸法 | w22-14(右)袋ナット |
| 出口ネジ寸法 | M12×1.0(右)プラグネジ ※2 |
|
ヒーター内蔵型 100V 300W(50ℓ/min用) ・ 600W(100ℓ/min用) ※1 流量計はOUT式となります。 ※2 付属アダプターにて出口ネジ寸法を9/16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。 |
|
|
[R-15L] エチレン調整器
|
|
|---|---|
| 適用ガス | エチレン |
| 高圧圧力計(MPa) | 25 |
| 低圧圧力計(MPa) | 2.5 |
| 使用範囲圧力(MPa) | 0.1~0.3 |
| 標準流量 | ~20ℓ/min |
| 重量(kg) | 2.7 |
| 入口ネジ寸法 | W22-14(左)袋ナット(P) |
| 出口ネジ寸法 | M16×1.5(左)プラグネジ |
| ※製品にホース口及びホース口ナットは付属しませんのでご注意ください。 | |







